| CROSS NOCTURNO GIMENEZ GANGA SAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edición Carrera | X | Hora inicio | 19h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha | 26/01/2019 | Hora real | 19h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidad: | Ruta urbana | Asfalto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia: | 8000m | Mi GPS:8030m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRATIS TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Inscripción: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recogida Dorsal: | Muy Bien | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Inscritos: 1602 | Número Llegados | 1331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARRERA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALIDA: | BUENA | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorsal chip: | SI | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorsal personalizado: | SI | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECORRIDO: | Sinuoso | Regular | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVITUALLAMIENTO: | Muy BUENO | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBIENTE: | Muy BUENO | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLEGADA: | Muy BIEN | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATENCIÓN : | BUENÍSIMA | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reglamento CROSS GIMENEZ GANGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLANIMETRIA | Con cuestas | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo del 1º 26´27” | | Mi tiempo: 56´ 41” | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOLSA DEL CORREDOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTENIDO: | Varios Regalos; Bolsa, Frontal, gorra, placa conmemorativa, bolígrafo, agua, cocacola pastas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALIDAD: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECOGIDA: | Accesible y Rápida. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TALLAS: | NO PROCEDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVITUALLAMIENTO en la LLEGADA: | Muy bien, sin problemas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMENTARIO: Con una mucho mejor tarde que el año pasado, nos presentamos en Sax una año más para hacer el x Cross nocturno en esta edición hemos ido, Manuel Hurtado, Juan Anón, Mi hijo, Maitita y yo mismo. El aparcamiento donde siempre, y vamos a la retirad de dorsales donde como de costumbre vemos y saludamos a cantidad de amig@s que también les gusta esta bonita y dura carrera de 8 Kms, con el dorsal nos regalan un frontal para usarlo durante la carrera(el que quiera). Una vez recogidos los dorsales y entregados los alimentos para la beneficencia, nos vamos al coche de nuevo y cambiarnos de atuendo. La tarde está bien y no hace mucho frio. De camino para la salida, “cafetico” de rigor (también para visitar a Roca) y a la salida que quedan 20´. La salida es bastante puntual, por las calles se ve al personal, calentando como locos, aunque no hace el frio de otros años. Como de costumbre, a la cola del pelotón, en esta ocasión acompañando a Manolo Hurtado, y Maitita, detrás nuestra las bicicletas de cierre de carrera. Poco a poco nos vamos acercando a otros participantes y a nuestro ritmo vamos calentando el cuerpo, llegamos a la primera cuesta de las estrechas calles y nos paramos por el tapón que se forma en esta primera vuelta, callejeo y constante subida por las sinuosas calles, bajada de recuperación antes de comenzar la puesta madre (la del calvario la llamamos nosotros) que nos lleva hasta la falda del castillo. Aquí comienza la bajada que después de volver a callejeras, nos lleva a la calle de salida y vuelta a comenzar. La segunda vuelta, mucho más estirado el pelotón, seguimos adelantando a otr@s participantes y Manolo se ha despegado unos metros de nosotros, siguiendo en solitario hacia la meta. Volvemos a pasar por las mismas calles en esta segunda vuelta, pero la calle de la “gran cuesta”, la subimos andando, vuelta para abajo y seguimos pasando a otros participantes, aunque quedamos pocos. Llegada muy bien y recogemos la bolsa que nos tienen preparada llena de obsequios. Al igual que el año pasado, este año también me toca correr el maratón de Murcia, así que el haber ido con Maitita me ha venido genial. Todos hemos terminado muy bien y una vez avituallados, nos vamos para el coche y para casa. COMENTARIO COMENTARIO: Un año más, SAX se viste de gala y celebra su X cross nocturno, patrocinado por Giménez Ganga, empresa de persianas toldos y demás accesorios de cerramientos y persianas. Ya son 10 las ediciones que lleva y desde la primera, ha sido gratuita. Una buena y bonita carrera, con dos vueltas casi iguales, teniendo la salida y la llegada en distintos sitios, pero cerquita. Animada y con mucho público por todas las calles y con un avituallamiento de los vecinos en el Km2 y 6 espectacular. Tiene un recorrido sinuoso y un poco exigente, con calles empinadas tanto para arriba como cuesta abajo que la hacen entretenida y sobre todo llevar cuidado de no tropezarse. La organización de lujo y como siempre una buena bolsa y avituallamiento final. Se siguen perdiendo muchos dorsales, de los que se apuntan por ser gratuita y después ni van a recogerlos. Si el año pasado se inscribieron 1559 y entraron 1281 corredor@s, este año han sido 1602 los inscritos y 1331l@s entraron en meta Una pena y el motivo por el cuál, la organización más temprano o más tarde, ponga una cuota por la inscripción. Un saludo a tod@s y hasta la Próxima. Seguir haciendo Kms y entrenando duro. Como siempre de lo mejor, el poder saludar a l@s amig@s y conicid@s compartiendo esta afición Un saludo a tod@s |
miércoles
X CROSS NOCTURNO GIMENEZ GANGA 2019
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
2 comentarios:
Este año tenia pensado ir, y me apunto pero...plaza en reserva. Al final me confirman la plaza a ultima hora y ya pijos, habíamos planeado otra ruta. Ahi hay que ir y si pillas dorsal pues mejor que mejor. Un saludico.
Cuota de inscripción 1 euro, a donar a alguna asociación, y zanjado el problema. Si es que al final tenemos lo que nos buscamos
Publicar un comentario