MEDIO GRANJA ROCAMORA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edición Carrera | ¿XXX ???? | Hora inicio | 10h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha | 01/05/2019 | Hora real | 10 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidad: | MEDIO MARATÓN | ASFALTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia: | 21097m | Mi GPS:20550m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO BROTONS+ Ayuntamiento-Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De 12.5 a 16 | Solidaria NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recogida Dorsal: | Muy Bien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Inscritos: | 115 | Número Llegados: | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrera con varias modalidades y distancias 5,5Kms 10,5Kmsy 21.097m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARRERA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALIDA: Plaza Al lado de la Ermita | Dorsal chip: SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorsal personalizado: NO | RECORRIDO: Aburrido y solitario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avituallamientos carrera: 2 | AMBIENTE: Soledad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avituallamiento Llegada regular | ATENCIÓN : Bien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLEGADA: Casi el mismo de la salida | MARCAS : No procede | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESNIVEL: Con subida paso elevado autovía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIEMPO DEL 1º 1h 9´48” | TIEMPO DE LA 1ª 21´39” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI TIEMPO: 2h 11´ | TIEMPO MAITITA: 37´ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolsa Corredor/a | Camiseta y productos aneto y aquarius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contacto: | Mis Kms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERVICIOS CARRERA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorías Hombre Mujeres | De Juniors a veteranos H masculinos y femeninos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avituallamientos y Final Carrera | Agua SI | Isotónicos SI | Bebidas y frutas SI | Otros NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premios en Metálico | Pre. metálico SI 15-100-75€ | Record de la prueba NO | Se bate el record NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TROFEOS Y Sorteo y Regalos: | Trofeos SI | Medalla Finalistas SI | Sorteo de regalos NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona de Meta llegada: | Duchas SI | Masajes SI | Aparcamiento SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMENTARIO: Bueno pues un año más hemos estado en el 1/2 maratón de Granja de Rocamora, que según la organización es la XXX edición, pero según mi cuenta, es la XXVII (seguramente este yo equivocado, pero en el 1992 corrí la primera edición de esta carrera, si no recuerdo mal (que será eso seguramente) con el dorsal recortado de una tela y pintado con pintura y pincel el Nº 13 de todas formas ya son ediciones y sin fallar ningún año a pesar del reducido número de participantes que siempre ha tenido.El recorrido a dos vueltas casi iguales bastante llana, tiene 4 subidas y bajadas por el paso elevado que cruza la autovía, si quitamos los avituallamientos y el personal voluntario de los cruces, en el recorrido de la carrera no hay nadie (excepto en el paso por la llegada). El recorrido este año ha sido el mismo de los dos últimos años, dando la salida desde una calle paralela a la de llegada, suficiente para el nº de participantes que hay en las tres distancias. La parte del polígono, igual que los dos anteriores, con mucho ringurrango, haciéndolo más anodino y largo por esa parte. En 27 años, lo que mejor ha pasado ha sido el hacerla a 2 vueltas en vez de a 4 o tres como se ha llegado a hacer. El recorrido muy bien balizado y cortado al tráfico, sin ningún problema de circulación ni de señalización. Otra cuestión es el guirigay que monta en la carpa con la entrega de trofeos, el personal visitante y las carreras de los pequeños todo mezclado y con la megafonía a tope, es algo incómodo y agobiante el barullo que hay amen de tener que cortar la entrega de trofeos para atender las salidas de las carreras infantiles, haciendo la entrega muy larga (o será que me estoy haciendo viejo). COMENTARIO: COMENTARIO: Otra edición, según la organización la XXX (para mí la 27) de esta peculiar carrera, que con las 3 distancias (5,5Kms, 10,5 Kms y ½ maratón actuales, se ha mantenido el nº de participantes totales (bajando el 1/2 maratón porqué será). Antes de la salida saludos a cantidad e amig@s y conocidos que nos hemos dado cita este 1 de mayo,(ver fotos) algun@s habían estado el sábado en otras carreras de la zona y hacían doblete. Me ha llamado la atención la cantidad de participantes que hemos hecho la inscripción a última hora (incluido nosotros). La organización como nos tiene acostumbrados Pepe Brotóns, sin problemas y todo bien organizado. A las 10 la salida. Como de costumbre en la parte de atrás del pelotón, salimos las tres distancias a la vez y cada uno en su sitio, yo con Maitita pero cómo ella hace los 5,5 Kms se queda a su ritmo un poco más despacio, en el Km 1 me coje J.V con el que vóy hasta el Km 4 poco más o menos y cómo él va con su “musiquica”, me permito el adelantarme un poco y dejarlo tranquilo. A partir de ese se une un corredor del club Orihuela que hace los 10,5Kms con el que hago el recorrido hasta el desvió del medio maratón. La segunda vuelta me puede el calor y tengo que poner pie a tierra, comenzando el trota anda para poder terminar en medio condiciones. La final casi me adelanta J.V, entrando casi pegado a mí. Cómo Manolo Rico se tiene que ir, nos dice que si podemos le recojamos el trofeo que ha conseguido en su categoría que ha sido 1º, nos quedamos a recogérselo y cuál fue la sorpresa (se constata la poca participación) al llegar a mi categoría y ser el 3º, no me lo esperaba para nada. Al final mañana completa, Manolo 1º Gaspar 1º Maitita 2ª y yo 3º. Por todo lo demás ya sabéis, si queréis correr un medio maratón psicológicamente duro, este es uno de ellos. El sábado 4 la TransIlicitana Un saludo a tod@s y hasta la Próxima. Seguir haciendo Kms y entrenando duro. Como siempre de lo mejor, el poder saludar a l@s amig@s y conocid@s compartiendo esta afición. Un saludo a tod@s y gracias a tod@s l@s voluntar@s |
viernes
XXX MEDIO MARATÓN GRANJA ROCAMORA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
3 comentarios:
YEPAAA. ENHORABUENA POR ESOS PODIUM,,,ME ES RARO, VERTE EN EL PODIUM A TI, JEJE...NO VEO LO QUE ME COMENTASTES....ME VUELVO LOCO Y TAL Y TAL...PERO NO LO VEO...
Pues a mi esta Media me sigue gustando, y será que soy raro, pero pienso que hemos de cuidar esa distancia... Y por supuesto, enhorabuena por el trofeo!
Alberto ENHORABUENA por ese podiun esto no ha echo mas que empezar un fuerte abrazo.
Publicar un comentario